3月28日,海南省科学技术厅公示了2023年度科技合作专项国际科技合作研发项目立项安排的,拟立项11个,食品领域有6个。
食品领域2023年科技合作专项国际科技合作研发项目拟立项项目汇总表 | ||||
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 项目负责人 | 拟支持经费(万元) |
5 | 全球范围椰子资源的收集评价及早结椰子种质的分子选育 | 海南大学 | 罗杰 | 80 |
6 | 热带特色植物蛋白结构及功能调控机制研究 | 海南大学 | 江连洲 | 100 |
8 | 木薯生产全程机械化技术在巴布亚新几内亚转移示范 | 中国热带农业科学院农业机械研究所 | 李国杰 | 60 |
9 | 乳酸菌引导椰基蛋白变构调控肠道氨基酸感应的糖脂代谢稳态机制研究 | 三亚南京农业大学研究院 | 李伟 | 100 |
10 | 中国-巴基斯坦香蕉抗病毒分子育种合作研究 | 中国热带农业科学院热带生物技术研究所 | 余乃通 | 96 |
11 | 低分子量鱼皮胶原蛋白肽基于TGF-β/Smad通路和皮肤微生物定殖改善创口愈合的机制研究 | 海南大学 | 夏光华 | 60 |
(来源:海南省科学技术厅)
原文链接:http://dost.hainan.gov.cn/xxgk/xxgkzl/xxgkml/202303/t20230328_3388231.html
2023年科技合作专项国际科技合作研发项目拟立项项目汇总表.xlsx
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。
2023年3月29日
来源:食品伙伴网