其他试点院校如有意愿申报 1+X 食品合规管理职业技能等级证书考核站点,可继续提交申报材料,我评价组织将分批次遴选并公布通过院校名单。
附件:
1+X 食品合规管理职业技能等级证书
第三批考核站点名单
序号 | 考核站点院校名称 | 批次 |
1 | 日照职业技术学院 | 第二批遴选通过补充 |
2 | 东营职业学院 | 第三批遴选通过 |
3 | 山东药品食品职业学院 | |
4 | 潍坊职业学院 | |
5 | 威海海洋职业学院 | |
6 | 广东轻工职业技术学院 | |
7 | 顺德职业技术学院 | |
8 | 黑龙江林业职业技术学院 | |
9 | 汕尾职业技术学院 | |
10 | 汕头职业技术学院 | |
11 | 广西生态工程职业技术学院 | |
12 | 芜湖职业技术学院 | |
13 | 福建农业职业技术学院 | |
14 | 四川工商职业技术学院 | |
15 | 杨凌职业技术学院 | |
16 | 云南农业职业技术学院 | |
17 | 天津市经济贸易学校 | |
18 | 江苏农林职业技术学院 | |
19 | 江苏经贸职业技术学院 | |
20 | 阜阳职业技术学院 | |
21 | 苏州农业职业技术学院 | |
22 | 江苏农牧科技职业学院 | |
23 | 青岛农业大学海都学院 | |
24 | 成都农业科技职业学院 | |
25 | 常州工程职业技术学院 | |
26 | 天津市职业大学 | |
27 | 山东畜牧兽医职业学院 | |
28 | 河南轻工职业学院 |
公示文件下载:1+X食品合规管理职业技能等级证书考核站点遴选结果公示 - 第三批